男子個人結果(準々決勝)
第一試合場
第1試合 | ||||||||||||||||||||||||||||
赤 | 丸山 埼玉栄(埼玉) |
|||||||||||||||||||||||||||
延長一 | ||||||||||||||||||||||||||||
メ | ||||||||||||||||||||||||||||
白 | ||||||||||||||||||||||||||||
山田 東海大浦安(千葉) |
||||||||||||||||||||||||||||
試合時間 | 5分4秒 |
第二試合場
第1試合 | ||||||||||||||||||||||||||||
赤 | 目良 桐蔭学園(神奈川) |
|||||||||||||||||||||||||||
延長一 | ||||||||||||||||||||||||||||
メ | メ | |||||||||||||||||||||||||||
白 | コ | |||||||||||||||||||||||||||
▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
丸野 翔凜(千葉) |
||||||||||||||||||||||||||||
試合時間 | 6分55秒 |
第三試合場
第1試合 | ||||||||||||||||||||||||||||
赤 | 寺井 山村学園(埼玉) |
|||||||||||||||||||||||||||
白 | メ | メ | ||||||||||||||||||||||||||
松和 東海大浦安(千葉) |
||||||||||||||||||||||||||||
試合時間 | 2分15秒 |
第四試合場
第1試合 | ||||||||||||||||||||||||||||
赤 | 大島 山村学園(埼玉) |
|||||||||||||||||||||||||||
延長一 | ||||||||||||||||||||||||||||
白 | メ | |||||||||||||||||||||||||||
飯島 土浦日大(茨城) |
||||||||||||||||||||||||||||
試合時間 | 5分10秒 |