男子個人結果(準決勝)
第一試合場
| 第1試合 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 赤 | 丸山 埼玉栄(埼玉) |
|||||||||||||||||||||||||||
| 白 | メ | コ | ||||||||||||||||||||||||||
| ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 目良 桐蔭学園(神奈川) |
||||||||||||||||||||||||||||
| 試合時間 | 3分12秒 | |||||||||||||||||||||||||||
第二試合場
| 第1試合 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 赤 | 松和 東海大浦安(千葉) |
|||||||||||||||||||||||||||
| 延長三 | ||||||||||||||||||||||||||||
| メ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 白 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 飯島 土浦日大(茨城) |
||||||||||||||||||||||||||||
| 試合時間 | 13分4秒 | |||||||||||||||||||||||||||
| 第1試合 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 赤 | 丸山 埼玉栄(埼玉) |
|||||||||||||||||||||||||||
| 白 | メ | コ | ||||||||||||||||||||||||||
| ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 目良 桐蔭学園(神奈川) |
||||||||||||||||||||||||||||
| 試合時間 | 3分12秒 | |||||||||||||||||||||||||||
| 第1試合 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 赤 | 松和 東海大浦安(千葉) |
|||||||||||||||||||||||||||
| 延長三 | ||||||||||||||||||||||||||||
| メ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 白 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 飯島 土浦日大(茨城) |
||||||||||||||||||||||||||||
| 試合時間 | 13分4秒 | |||||||||||||||||||||||||||