女子個人結果(準々決勝)
第五試合場
第1試合 | ||||||||||||||||||||||||||||
赤 | 城内 日本航空(山梨) |
|||||||||||||||||||||||||||
▲ | 延長一 | |||||||||||||||||||||||||||
コ | ||||||||||||||||||||||||||||
白 | メ | メ | ||||||||||||||||||||||||||
勝目 桐蔭学園(神奈川) |
||||||||||||||||||||||||||||
試合時間 | 4分21秒 |
第六試合場
第1試合 | ||||||||||||||||||||||||||||
赤 | 伊東 淑徳巣鴨(東京) |
|||||||||||||||||||||||||||
一本勝 | ||||||||||||||||||||||||||||
メ | ||||||||||||||||||||||||||||
白 | ||||||||||||||||||||||||||||
小久保 東海大浦安(千葉) |
||||||||||||||||||||||||||||
試合時間 | 4分0秒 |
第七試合場
第1試合 | ||||||||||||||||||||||||||||
赤 | 釋迦郡 守谷(茨城) |
|||||||||||||||||||||||||||
延長二 | ||||||||||||||||||||||||||||
白 | メ | |||||||||||||||||||||||||||
大河原 小山(栃木) |
||||||||||||||||||||||||||||
試合時間 | 10分23秒 |
第八試合場
第1試合 | ||||||||||||||||||||||||||||
赤 | 夏井 共愛学園(群馬) |
|||||||||||||||||||||||||||
延長一 | ||||||||||||||||||||||||||||
メ | ツ | |||||||||||||||||||||||||||
白 | メ | |||||||||||||||||||||||||||
小川 日本航空(山梨) |
||||||||||||||||||||||||||||
試合時間 | 4分25秒 |