女子個人結果(準決勝)
第五試合場
第1試合 | ||||||||||||||||||||||||||||
赤 | 勝目 桐蔭学園(神奈川) |
|||||||||||||||||||||||||||
延長二 | ||||||||||||||||||||||||||||
白 | メ | |||||||||||||||||||||||||||
伊東 淑徳巣鴨(東京) |
||||||||||||||||||||||||||||
試合時間 | 11分32秒 |
第六試合場
第1試合 | ||||||||||||||||||||||||||||
赤 | 大河原 小山(栃木) |
|||||||||||||||||||||||||||
延長五 | ||||||||||||||||||||||||||||
メ | ||||||||||||||||||||||||||||
白 | ||||||||||||||||||||||||||||
夏井 共愛学園(群馬) |
||||||||||||||||||||||||||||
試合時間 | 20分16秒 |
第1試合 | ||||||||||||||||||||||||||||
赤 | 勝目 桐蔭学園(神奈川) |
|||||||||||||||||||||||||||
延長二 | ||||||||||||||||||||||||||||
白 | メ | |||||||||||||||||||||||||||
伊東 淑徳巣鴨(東京) |
||||||||||||||||||||||||||||
試合時間 | 11分32秒 |
第1試合 | ||||||||||||||||||||||||||||
赤 | 大河原 小山(栃木) |
|||||||||||||||||||||||||||
延長五 | ||||||||||||||||||||||||||||
メ | ||||||||||||||||||||||||||||
白 | ||||||||||||||||||||||||||||
夏井 共愛学園(群馬) |
||||||||||||||||||||||||||||
試合時間 | 20分16秒 |